enduro de Mossoro Folha 41

Femorn
Roberto/Sidney/Thiago

Passagem do 615
em 14.07.19 as 22.08

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 ch0   51406,3 372136,3   51405,5 372136,7     11.24.00,0   11.19.30,0        
102 cp1   51408,6 372130,7   51408,5 372130,7   ,170  11.24.20,4   11.24.56,5        
103 cp2   51408,5 372131,6   51407,8 372131,3   ,210  11.24.25,2   11.24.50,5        
104 cp3   51411,6 372129,6   51411,4 372129,1   ,460  11.24.55,2   11.26.27,7        
105 cp4   51413,2 372126,7   51412,9 372126,5   ,610  11.25.13,2   11.27.01,8        
109 ct1c   51408,4 372124,6   51408,6 372124,4   ,810  11.24.36,1   11.27.59,3     3.23,2   323,2  
112 cp1   51931,0 372409,7   51930,9 372410,3   15,300  11.54.36,0   11.50.51,3        
113 cp2   51938,3 372408,2   51937,8 372408,4   15,610  11.55.13,2   11.51.18,6        
115 et1c   51959,6 372408,8   51959,6 372408,5   16,300  11.48.26,0   11.52.29,2        
122 cp3   51923,4 372417,7   51923,8 372417,4   17,800  11.59.36,0   11.56.21,6        
123 cp4   51935,6 372424,2   51935,7 372424,1   18,600  12.01.12,0   11.58.14,3        
125 et2c   51921,0 372432,9   51921,3 372433,1   19,100  11.52.45,5   11.59.03,0        
129 ch1   51929,7 372436,5   51929,8 372436,4   20,000  12.09.00,0   12.09.06,4   (0)     
132 cp5   52032,3 372324,8   52032,6 372324,7   25,900  12.20.48,0   12.18.59,3        
135 et3c   52041,2 372345,0   52040,9 372344,9   26,400  12.13.53,7   12.20.39,5        
142 cp6   52023,8 372401,8   52023,5 372401,9   27,600  12.24.12,0   12.22.37,8        
143 cp7   52027,3 372410,0   52027,2 372410,0   27,900  12.24.48,0   12.24.08,5        
145 et4c   52004,3 372408,4   52004,6 372408,1   28,800  12.21.51,7   12.27.10,5        
200 ch2   51406,3 372136,3   51406,3 372136,2   47,000  00.00.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
202 cp1   51408,6 372130,7   51406,3 372136,2   ,170  00.00.00,0   00.00.00,0     1.00,0    
203 cp2   51408,5 372131,6   51406,3 372136,2   ,210  00.00.00,0   00.00.00,0     1.00,0    
204 cp3   51411,6 372129,6   51406,3 372136,2   ,460  00.00.00,0   00.00.00,0     1.00,0    
205 cp4   51413,2 372126,7   51406,3 372136,2   ,610  00.00.00,0   00.00.00,0     1.00,0    
209 ct2c   51408,4 372124,6   51406,3 372136,2   ,810  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
212 cp1   51931,0 372409,7   51406,3 372136,2   15,300  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
213 cp2   51938,3 372408,2   51406,3 372136,2   15,610  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
215 et1c   51959,6 372408,8   51406,3 372136,2   16,300  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
222 cp3   51923,4 372417,7   51406,3 372136,2   17,800  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
223 cp4   51935,6 372424,2   51406,3 372136,2   18,600  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
225 et2c   51921,0 372432,9   51406,3 372136,2   19,100  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
229 ch3   51929,7 372436,5   51406,3 372136,2   20,000  00.00.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
232 cp5   52032,3 372324,8   51406,3 372136,2   25,900  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
235 et3c   52041,2 372345,0   51406,3 372136,2   26,400  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
242 cp6   52023,8 372401,8   51406,3 372136,2   27,600  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
243 cp7   52027,3 372410,0   51406,3 372136,2   27,900  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
245 et4c   52004,3 372408,4   51406,3 372136,2   28,800  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
300 ch4   51406,3 372136,3   51406,3 372136,2   47,000  00.00.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
302 cp1   51408,6 372130,7   51406,3 372136,2   ,170  00.00.00,0   00.00.00,0     1.00,0    
303 cp2   51408,5 372131,6   51406,3 372136,2   ,210  00.00.00,0   00.00.00,0     1.00,0    
304 cp3   51411,6 372129,6   51406,3 372136,2   ,460  00.00.00,0   00.00.00,0     1.00,0    
305 cp4   51413,2 372126,7   51406,3 372136,2   ,610  00.00.00,0   00.00.00,0     1.00,0    
309 ct3c   51408,4 372124,6   51406,3 372136,2   ,810  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
312 cp1   51931,0 372409,7   51406,3 372136,2   15,300  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
313 cp2   51938,3 372408,2   51406,3 372136,2   15,610  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
315 et1c   51959,6 372408,8   51406,3 372136,2   16,300  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
322 cp3   51923,4 372417,7   51406,3 372136,2   17,800  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
323 cp4   51935,6 372424,2   51406,3 372136,2   18,600  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
325 et2c   51921,0 372432,9   51406,3 372136,2   19,100  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
329 ch5   51929,7 372436,5   51406,3 372136,2   20,000  00.00.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
332 cp5   52032,3 372324,8   51406,3 372136,2   25,900  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
335 et3c   52041,2 372345,0   51406,3 372136,2   26,400  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
342 cp6   52023,8 372401,8   51406,3 372136,2   27,600  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
343 cp7   52027,3 372410,0   51406,3 372136,2   27,900  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
345 et4c   52004,3 372408,4   51406,3 372136,2   28,800  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
400 chF   51403,8 372136,0   51406,3 372136,2   47,000  00.00.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
                 
              5.58.23,2